過去のロト6当選番号
スポンサーリンク
ロト6の第1回から最新回の第1982回までの当選番号の一覧表です。
詳細ページへ移動すると
過去の当選番号確認ツールも利用できます。
抽選日 | 過去の当選番号 |
---|---|
ロト6 第721回(2012年12月20日) | 01 14 23 24 27 40 | ボーナス: 10 |
ロト6 第720回(2012年12月17日) | 25 26 27 28 35 38 | ボーナス: 19 |
ロト6 第719回(2012年12月13日) | 11 14 27 31 34 42 | ボーナス: 13 |
ロト6 第718回(2012年12月10日) | 15 20 27 29 33 43 | ボーナス: 18 |
ロト6 第717回(2012年12月6日) | 13 14 16 21 29 42 | ボーナス: 20 |
ロト6 第716回(2012年12月3日) | 05 07 14 24 25 35 | ボーナス: 32 |
ロト6 第715回(2012年11月29日) | 05 10 12 25 28 31 | ボーナス: 36 |
ロト6 第714回(2012年11月26日) | 02 14 26 28 29 42 | ボーナス: 13 |
ロト6 第713回(2012年11月22日) | 19 20 21 24 25 26 | ボーナス: 35 |
ロト6 第712回(2012年11月19日) | 02 05 08 09 14 25 | ボーナス: 18 |
ロト6 第711回(2012年11月15日) | 05 11 15 24 34 39 | ボーナス: 37 |
ロト6 第710回(2012年11月12日) | 04 05 09 20 33 37 | ボーナス: 35 |
ロト6 第709回(2012年11月8日) | 01 11 13 29 37 39 | ボーナス: 08 |
ロト6 第708回(2012年11月5日) | 02 13 20 22 25 38 | ボーナス: 35 |
ロト6 第707回(2012年11月1日) | 08 15 21 32 40 41 | ボーナス: 07 |
ロト6 第706回(2012年10月29日) | 02 08 29 31 34 37 | ボーナス: 09 |
ロト6 第705回(2012年10月25日) | 14 15 16 18 20 33 | ボーナス: 03 |
ロト6 第704回(2012年10月22日) | 07 10 16 18 19 37 | ボーナス: 20 |
ロト6 第703回(2012年10月18日) | 20 24 27 28 38 41 | ボーナス: 04 |
ロト6 第702回(2012年10月15日) | 01 20 23 37 38 40 | ボーナス: 04 |
スポンサーリンク