過去のロト6当選番号
スポンサーリンク
ロト6の第1回から最新回の第1982回までの当選番号の一覧表です。
詳細ページへ移動すると
過去の当選番号確認ツールも利用できます。
抽選日 | 過去の当選番号 |
---|---|
ロト6 第761回(2013年5月16日) | 08 10 11 12 20 40 | ボーナス: 42 |
ロト6 第760回(2013年5月13日) | 03 04 06 15 32 40 | ボーナス: 34 |
ロト6 第759回(2013年5月9日) | 14 22 25 28 37 41 | ボーナス: 31 |
ロト6 第758回(2013年5月6日) | 11 19 20 25 38 40 | ボーナス: 33 |
ロト6 第757回(2013年5月2日) | 04 10 14 19 35 38 | ボーナス: 17 |
ロト6 第756回(2013年4月29日) | 08 10 24 26 27 28 | ボーナス: 32 |
ロト6 第755回(2013年4月25日) | 10 16 20 25 29 39 | ボーナス: 02 |
ロト6 第754回(2013年4月22日) | 16 27 33 35 39 41 | ボーナス: 42 |
ロト6 第753回(2013年4月18日) | 02 04 11 15 20 38 | ボーナス: 18 |
ロト6 第752回(2013年4月15日) | 03 05 13 18 22 37 | ボーナス: 14 |
ロト6 第751回(2013年4月11日) | 13 16 21 25 31 38 | ボーナス: 43 |
ロト6 第750回(2013年4月8日) | 04 06 13 16 18 39 | ボーナス: 34 |
ロト6 第749回(2013年4月4日) | 07 08 11 13 23 40 | ボーナス: 25 |
ロト6 第748回(2013年4月1日) | 02 14 16 27 28 30 | ボーナス: 21 |
ロト6 第747回(2013年3月28日) | 08 19 20 23 24 35 | ボーナス: 05 |
ロト6 第746回(2013年3月25日) | 06 09 10 29 31 35 | ボーナス: 28 |
ロト6 第745回(2013年3月21日) | 08 12 16 23 33 34 | ボーナス: 06 |
ロト6 第744回(2013年3月18日) | 02 05 12 14 30 42 | ボーナス: 03 |
ロト6 第743回(2013年3月14日) | 03 04 08 10 14 37 | ボーナス: 32 |
ロト6 第742回(2013年3月11日) | 02 12 13 14 22 35 | ボーナス: 04 |
スポンサーリンク