過去のロト6当選番号
スポンサーリンク
ロト6の第1回から最新回の第1981回までの当選番号の一覧表です。
詳細ページへ移動すると
過去の当選番号確認ツールも利用できます。
抽選日 | 過去の当選番号 |
---|---|
ロト6 第820回(2013年12月9日) | 01 11 19 28 39 43 | ボーナス: 16 |
ロト6 第819回(2013年12月5日) | 10 19 23 25 30 40 | ボーナス: 14 |
ロト6 第818回(2013年12月2日) | 05 21 24 34 37 38 | ボーナス: 16 |
ロト6 第817回(2013年11月28日) | 16 21 27 32 34 43 | ボーナス: 42 |
ロト6 第816回(2013年11月25日) | 05 14 19 24 27 37 | ボーナス: 09 |
ロト6 第815回(2013年11月21日) | 01 02 06 24 25 41 | ボーナス: 29 |
ロト6 第814回(2013年11月18日) | 04 07 15 23 38 42 | ボーナス: 01 |
ロト6 第813回(2013年11月14日) | 09 10 12 13 28 38 | ボーナス: 39 |
ロト6 第812回(2013年11月11日) | 01 12 15 26 34 40 | ボーナス: 22 |
ロト6 第811回(2013年11月7日) | 02 06 20 24 31 40 | ボーナス: 34 |
ロト6 第810回(2013年11月4日) | 03 31 32 38 39 40 | ボーナス: 37 |
ロト6 第809回(2013年10月31日) | 02 11 20 31 32 37 | ボーナス: 17 |
ロト6 第808回(2013年10月28日) | 13 18 22 28 41 42 | ボーナス: 26 |
ロト6 第807回(2013年10月24日) | 01 06 12 20 22 23 | ボーナス: 27 |
ロト6 第806回(2013年10月21日) | 03 16 19 25 39 40 | ボーナス: 29 |
ロト6 第805回(2013年10月17日) | 02 14 19 22 24 43 | ボーナス: 06 |
ロト6 第804回(2013年10月14日) | 06 20 23 25 31 33 | ボーナス: 30 |
ロト6 第803回(2013年10月10日) | 09 29 33 34 35 41 | ボーナス: 27 |
ロト6 第802回(2013年10月7日) | 09 13 18 19 25 30 | ボーナス: 15 |
ロト6 第801回(2013年10月3日) | 02 18 19 20 25 31 | ボーナス: 32 |
スポンサーリンク