過去のロト6当選番号
スポンサーリンク
ロト6の第1回から最新回の第1980回までの当選番号の一覧表です。
詳細ページへ移動すると
過去の当選番号確認ツールも利用できます。
抽選日 | 過去の当選番号 |
---|---|
ロト6 第939回(2015年2月5日) | 08 11 15 17 26 43 | ボーナス: 32 |
ロト6 第938回(2015年2月2日) | 05 09 12 19 30 35 | ボーナス: 29 |
ロト6 第937回(2015年1月29日) | 13 15 21 25 36 41 | ボーナス: 08 |
ロト6 第936回(2015年1月26日) | 01 03 12 16 20 35 | ボーナス: 05 |
ロト6 第935回(2015年1月22日) | 02 12 14 26 38 43 | ボーナス: 08 |
ロト6 第934回(2015年1月19日) | 03 07 16 17 20 32 | ボーナス: 12 |
ロト6 第933回(2015年1月15日) | 05 09 20 21 31 41 | ボーナス: 26 |
ロト6 第932回(2015年1月12日) | 04 15 30 37 42 43 | ボーナス: 32 |
ロト6 第931回(2015年1月8日) | 14 18 19 24 25 33 | ボーナス: 21 |
ロト6 第930回(2015年1月5日) | 10 12 37 39 40 43 | ボーナス: 11 |
ロト6 第929回(2014年12月29日) | 10 12 15 25 31 34 | ボーナス: 26 |
ロト6 第928回(2014年12月25日) | 01 21 23 26 31 33 | ボーナス: 14 |
ロト6 第927回(2014年12月22日) | 02 29 30 31 33 34 | ボーナス: 37 |
ロト6 第926回(2014年12月18日) | 16 26 32 35 37 39 | ボーナス: 25 |
ロト6 第925回(2014年12月15日) | 25 26 27 28 32 37 | ボーナス: 40 |
ロト6 第924回(2014年12月11日) | 13 20 24 32 35 42 | ボーナス: 43 |
ロト6 第923回(2014年12月8日) | 05 13 30 31 32 35 | ボーナス: 29 |
ロト6 第922回(2014年12月4日) | 04 06 19 32 33 38 | ボーナス: 01 |
ロト6 第921回(2014年12月1日) | 05 07 26 36 38 39 | ボーナス: 32 |
ロト6 第920回(2014年11月27日) | 09 17 27 30 35 38 | ボーナス: 06 |
スポンサーリンク